Domi Barna Mazsola, 150 g
Domi Barna Mazsola, 150 g
Átlagos tápérték 100 g termékben
| Energia (kJ) | 1410 |
| Energia (kcal) | 332 |
| Zsír (g) | 0.8 |
| – ebből telített zsírsavak (g) | 0.3 |
| Szénhidrát (g) | 77.1 |
| – ebből cukrok (g) | 65.4 |
| Rost (g) | 2.4 |
| Fehérje (g) | 2.7 |
| Só (g) | 0 |
Összetevők: szárított mazsolaszőlő, növényi olaj. Nyomokban ZELLERT tartalmazhat.
Tárolás: száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve.
Származási ország: Üzbegisztán.