Domi Barna Mazsola, 150 g
Domi Barna Mazsola, 150 g
Average nutritional value per 100 g
| Energy (kJ) | 1410 |
| Energy (kcal) | 332 |
| Fat (g) | 0.8 |
| – of which saturates (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 77.1 |
| – of which sugars (g) | 65.4 |
| Fibre (g) | 2.4 |
| Protein (g) | 2.7 |
| Salt (g) | 0 |
Összetevők: szárított mazsolaszőlő, növényi olaj. Nyomokban ZELLERT tartalmazhat.
Tárolás: száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve.
Származási ország: Üzbegisztán.