Reggia Cannelloni tészta (109) 250 g
Reggia Cannelloni tészta (109) 250 g
Pallet Data
| Pieces per carton | 12 |
Average nutritional value per 100 g
| Energy (kJ) | 1512 |
| Energy (kcal) | 357 |
| Fat (g) | 1.8 |
| – of which saturates (g) | 0.5 |
| Carbohydrate (g) | 71.2 |
| – of which sugars (g) | 2.1 |
| Fibre (g) | 3.3 |
| Protein (g) | 12.4 |
| Salt (g) | 0 |
Összetevők: durumBÚZA, víz.
Tárolás: száraz, hűvös helyen.
Származási ország: Olaszország.