Petrezselyemzöld, vákuumcsomagolt, 1 csomó
Petrezselyemzöld, vákuumcsomagolt, 1 csomó
Average nutritional value per 100 g
| Energy (kJ) | 151 |
| Energy (kcal) | 36 |
| Fat (g) | 0.8 |
| – of which saturates (g) | 0 |
| Carbohydrate (g) | 6.3 |
| – of which sugars (g) | 0.9 |
| Protein (g) | 3 |
| Salt (g) | 0.1 |
Összetevők: petrezselyemzöld. Nyomokban ZELLERT tartalmazhat.
Tárolás: 2-6 °C között.
Származási ország: Magyarország.