Domi Friss Dobozos Datolya, 550 g
Domi Friss Dobozos Datolya, 550 g
Average nutritional value per 100 g
| Energy (kJ) | 1151 |
| Energy (kcal) | 275 |
| Fat (g) | 0.1 |
| – of which saturates (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 72.5 |
| – of which sugars (g) | 63.4 |
| Fibre (g) | 2.3 |
| Protein (g) | 2.5 |
| Salt (g) | 0 |
Összetevők: natúr datolya. Hozzáadott cukrot, tartósítószert nem tartalmaz.
Tárolás: száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve.
Származási ország: Irán.