Domi Aszalt Szilva, 150 g
Domi Aszalt Szilva, 150 g
Average nutritional value per 100 g
| Energy (kJ) | 1009 |
| Energy (kcal) | 240 |
| Fat (g) | 0.1 |
| – of which saturates (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 63.8 |
| – of which sugars (g) | 37.9 |
| Fibre (g) | 7.1 |
| Protein (g) | 2.2 |
| Salt (g) | 0 |
Összetevők: aszalt, magozott szilva, tartósítószer: szorbinsav. Nyomokban ZELLERT tartalmazhat.
Tárolás: száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől védve.
Származási ország: Törökország.